I-Swim entspricht den folgenden Richtlinien:
– Richtlinie 2006/42/CE Maschinen Richtlinie
– Richtlinie 2004/108/EC EMC Elektromagnetische Verträglichkeit
– UNI EN ISO 10535 Lifter für den Transfer von Menschen mit körperl. Einschränkungen
– 93/42/CEE Richtlinie Medizingeräte
Technische Daten
MASSE LIFT
| i-swim | i-swim L | |
| Länge | 1267 mm | 1294 mm |
| Breite | 640 mm | 640 mm |
| Höhe | 1512 mm | 1607 mm |
| Maximaler Sitzaufstieg | 512 mm | 484 mm |
| Maximaler Sitzabstieg | 595 mm | 745 mm |
Technische Daten
| Fahrgestell | Aluminium / rostfreier Stahl |
| Räderanzahl | 4 (davon 2 bremsbar) |
| Hebesystem | Parallelogramm |
| Beschichtung | Pulverbeschichtung weiß |
| Sicherheitseinrichtungen | Patentierte Kippsicherung und Stabilisierung |
| Hubkraft | 136 Kg (120 Kg i-swim L) |
| Eigengewicht | Ca. 140 kg |
| Spannung | 24V |
| Akkus | 2 Akkus – 2 x 18 AH |
| Hebekapazität | Ca. 50 Zyklen |
| Ladegerät | Im Lieferumfang inkludiert |
| Funktionen Bedienpult | Akku Ladeanzeige |
| Drucktaster auf-ab | |
| Notstopp Taster |








